Zeitraum:
Sensordaten Oberwasser (mm Abstand von Wasseroberfläche zu Sensor):
Sensordaten Unterwasser (mm Abstand von Wasseroberfläche zu Sensor):
| Zeit | Swell |
|---|---|
| 2026-02-07 00:34:52 | Abstand: 570.8, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-07 00:29:51 | Abstand: 570.8, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-07 00:24:51 | Abstand: 567.8, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-07 00:19:51 | Abstand: 570.8, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-07 00:14:51 | Abstand: 570.8, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-07 00:09:51 | Abstand: 570.8, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-07 00:04:51 | Abstand: 569.2, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:59:51 | Abstand: 569.6, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:54:52 | Abstand: 569.6, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:49:51 | Abstand: 569.6, Temperatur: 4.3, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:44:50 | Abstand: 570.8, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:39:51 | Abstand: 569.4, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:34:52 | Abstand: 569.0, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:29:51 | Abstand: 570.8, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:24:51 | Abstand: 569.2, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:19:51 | Abstand: 569.4, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:14:51 | Abstand: 572.1, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:09:51 | Abstand: 572.1, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 23:04:50 | Abstand: 572.1, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:59:52 | Abstand: 569.6, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:54:51 | Abstand: 569.4, Temperatur: 4.5, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:49:51 | Abstand: 569.2, Temperatur: 4.5, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:44:51 | Abstand: 569.2, Temperatur: 4.4, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:39:51 | Abstand: 570.6, Temperatur: 4.6, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:34:52 | Abstand: 569.2, Temperatur: 4.6, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:29:51 | Abstand: 570.6, Temperatur: 4.6, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:24:51 | Abstand: 570.6, Temperatur: 4.6, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:19:51 | Abstand: 569.0, Temperatur: 4.6, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:14:51 | Abstand: 570.2, Temperatur: 4.6, SensorName: Sensor_OW |
| 2026-02-06 22:09:52 | Abstand: 571.8, Temperatur: 4.6, SensorName: Sensor_OW |
| Zeit | Daten (Abstand / Batterie) |
|---|---|
| 2026-02-07 00:39:13 | Abstand:705.90,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:38:52 | Abstand:706.80,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:38:31 | Abstand:702.30,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:38:11 | Abstand:709.50,Batterie:13.21,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:37:51 | Abstand:711.40,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:37:30 | Abstand:704.40,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:37:10 | Abstand:711.60,Batterie:13.21,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:36:50 | Abstand:705.90,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:36:29 | Abstand:715.00,Batterie:13.21,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:36:09 | Abstand:704.90,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:35:48 | Abstand:707.10,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:35:27 | Abstand:706.90,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:35:07 | Abstand:709.50,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:34:46 | Abstand:706.90,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:34:26 | Abstand:705.00,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:34:05 | Abstand:712.40,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:33:44 | Abstand:706.90,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:33:24 | Abstand:706.60,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:33:04 | Abstand:709.80,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:32:43 | Abstand:706.90,Batterie:13.21,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:32:22 | Abstand:707.80,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:32:02 | Abstand:708.60,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:31:41 | Abstand:705.00,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:31:20 | Abstand:716.00,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:31:00 | Abstand:704.40,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:30:39 | Abstand:709.50,Batterie:13.21,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:30:19 | Abstand:712.20,Batterie:13.21,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:29:59 | Abstand:709.50,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:29:39 | Abstand:706.80,Batterie:13.21,SensorName:Sensor_UW |
| 2026-02-07 00:29:19 | Abstand:707.80,Batterie:13.20,SensorName:Sensor_UW |
Zeitraum: