Pegelsonden

Zeitraum:
Zeitraum:

Sensordaten Oberwasser (mm Abstand von Wasseroberfläche zu Sensor):

Sensordaten Unterwasser (mm Abstand von Wasseroberfläche zu Sensor):

ZeitSwell
2025-11-11 18:26:46Abstand: 394.6, Temperatur: 9.6, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 18:21:45Abstand: 396.9, Temperatur: 9.6, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 18:16:45Abstand: 392.4, Temperatur: 9.6, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 18:11:45Abstand: 385.5, Temperatur: 9.7, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 18:06:45Abstand: 380.6, Temperatur: 9.7, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 18:01:45Abstand: 380.6, Temperatur: 9.7, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:56:45Abstand: 378.3, Temperatur: 9.8, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:51:45Abstand: 380.6, Temperatur: 9.8, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:46:45Abstand: 378.3, Temperatur: 9.8, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:41:45Abstand: 378.3, Temperatur: 9.8, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:36:45Abstand: 378.2, Temperatur: 9.8, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:31:45Abstand: 380.6, Temperatur: 9.8, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:26:45Abstand: 378.2, Temperatur: 9.8, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:21:45Abstand: 378.2, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:16:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:11:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:06:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 17:01:45Abstand: 380.4, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:56:45Abstand: 378.3, Temperatur: 10.0, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:51:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:46:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:41:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:36:45Abstand: 378.2, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:31:45Abstand: 373.7, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:21:45Abstand: 378.2, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:16:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:11:45Abstand: 380.4, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:06:45Abstand: 378.2, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 16:01:45Abstand: 375.9, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
2025-11-11 15:56:45Abstand: 378.0, Temperatur: 9.9, SensorName: Sensor_OW
ZeitUnterwasser
2025-11-11 18:30:35Abstand:716.7,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:30:15Abstand:713.8,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:29:55Abstand:712.2,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:29:33Abstand:715.8,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:29:13Abstand:716.7,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:28:52Abstand:709.5,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:28:31Abstand:707.8,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:28:09Abstand:716.0,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:27:49Abstand:715.0,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:27:27Abstand:705.9,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:27:05Abstand:720.1,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:26:42Abstand:710.7,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:26:22Abstand:705.2,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:26:01Abstand:704.4,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:25:40Abstand:714.8,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:25:19Abstand:711.0,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:24:58Abstand:705.2,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:24:36Abstand:713.4,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:24:16Abstand:712.9,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:23:55Abstand:714.8,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:23:34Abstand:699.7,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:23:13Abstand:707.8,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:22:52Abstand:703.2,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:22:32Abstand:712.1,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:22:12Abstand:712.4,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:21:52Abstand:719.4,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:21:27Abstand:716.5,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:21:07Abstand:715.8,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:20:31Abstand:710.5,SensorName:Sensor_UW
2025-11-11 18:20:09Abstand:720.5,SensorName:Sensor_UW