Pegelsonden

Zeitraum:
Zeitraum:

Sensordaten Oberwasser (mm Abstand von Wasseroberfläche zu Sensor):

Sensordaten Unterwasser (mm Abstand von Wasseroberfläche zu Sensor):

ZeitSwell
2025-12-07 23:03:20Abstand: 138.1, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:58:20Abstand: 138.1, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:53:20Abstand: 152.0, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:48:19Abstand: 141.5, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:43:20Abstand: 152.0, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:38:20Abstand: 144.9, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:33:19Abstand: 151.8, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:28:20Abstand: 141.5, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:23:19Abstand: 148.5, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:18:20Abstand: 161.9, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:13:19Abstand: 165.3, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:08:20Abstand: 168.6, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 22:03:19Abstand: 162.1, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:58:20Abstand: 165.5, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:53:20Abstand: 165.3, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:48:19Abstand: 165.3, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:43:19Abstand: 168.5, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:38:20Abstand: 168.6, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:33:19Abstand: 165.3, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:28:19Abstand: 168.6, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:23:20Abstand: 163.8, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:18:20Abstand: 168.6, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:13:19Abstand: 165.3, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:08:20Abstand: 171.8, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 21:03:19Abstand: 165.3, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 20:58:20Abstand: 166.9, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 20:53:19Abstand: 168.6, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 20:48:20Abstand: 171.8, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 20:43:19Abstand: 178.2, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
2025-12-07 20:38:20Abstand: 181.6, Temperatur: 6.3, SensorName: Sensor_OW
ZeitUnterwasser
2025-12-07 23:07:49Abstand:725.8,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:07:29Abstand:722.0,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:07:08Abstand:733.8,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:06:47Abstand:730.4,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:06:27Abstand:733.2,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:06:07Abstand:721.2,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:05:44Abstand:727.5,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:05:24Abstand:731.1,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:05:04Abstand:726.8,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:04:42Abstand:733.8,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:04:22Abstand:717.6,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:04:00Abstand:720.3,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:03:39Abstand:721.2,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:03:19Abstand:740.2,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:02:58Abstand:728.2,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:02:37Abstand:734.9,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:02:16Abstand:726.6,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:01:56Abstand:723.7,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:01:35Abstand:737.5,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:01:14Abstand:715.2,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:00:53Abstand:731.3,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:00:32Abstand:727.3,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 23:00:12Abstand:742.1,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 22:59:50Abstand:720.5,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 22:59:29Abstand:732.1,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 22:59:08Abstand:729.4,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 22:58:47Abstand:715.7,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 22:58:27Abstand:712.8,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 22:58:06Abstand:734.7,SensorName:Sensor_UW
2025-12-07 22:57:45Abstand:734.0,SensorName:Sensor_UW